<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krankenkassen- Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:41:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eine Krankenversicherung für Studenten finden</title>
		<link>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/eine-krankenversicherung-fur-studenten-finden-715736</link>
		<comments>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/eine-krankenversicherung-fur-studenten-finden-715736#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/?p=5736</guid>
		<description><![CDATA[Es ist allgemein bekannt, dass es Studenten oftmals am Geld mangelt. Die Zeiten, in denen nur privilegierte Kinder aus gehobenem Elternhaus studieren können, sind schon lange vorbei. Für viele Studenten ist es schwierig von zu Hause auszuziehen und alle Kosten selber zu übernehmen. Und diese Kosten reichen von der Miete bis hin zu den Studiengebühren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/eine-krankenversicherung-fur-studenten-finden-715736/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anwendungsgebiete und Wirkungsweise der Hypnosetherapie</title>
		<link>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/anwendungsgebiete-und-wirkungsweise-der-hypnosetherapie-715719</link>
		<comments>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/anwendungsgebiete-und-wirkungsweise-der-hypnosetherapie-715719#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ängste]]></category>
		<category><![CDATA[Blockaden]]></category>
		<category><![CDATA[Entspannung]]></category>
		<category><![CDATA[Hypnose]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/?p=5719</guid>
		<description><![CDATA[Eine Hypnosebehandlung ist eine häufig angewandte Methode in der Psychotherapie. Eine Hypnosetherapie ist bei fast allen Beschwerden, die eine psychotherapeutische Behandlung erfordern, anwendbar. Die Hypnosetherapie gilt heute als eine der wirksamsten Methoden. Hypnose ist ein Trancezustand, der durch verschiedene Techniken herbeigeführt werden kann. Bei einer therapeutischen Hypnose befindet sich der Körper des Patienten in völliger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/anwendungsgebiete-und-wirkungsweise-der-hypnosetherapie-715719/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusatzbeitrag AOK Sachsen Anhalt: Keine Zusatzbeiträge bis 2013</title>
		<link>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/zusatzbeitrag-aok-sachsen-anhalt-keine-zusatzbeitrage-bis-2013-715696</link>
		<comments>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/zusatzbeitrag-aok-sachsen-anhalt-keine-zusatzbeitrage-bis-2013-715696#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[AOK]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfond]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen Anhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/?p=5696</guid>
		<description><![CDATA[Auch die gesetzliche Krankenkasse AOK Sachsen Anhalt wird in 2012 keinen Zusatzbeitrag von seinen Versicherten verlangen, das kündigte die Krankenkasse AOK Sachsen Anhalt in der vergangenen Woche an. Immer mehr gesetzliche Krankenkassen schließen für das kommende Jahr einen Zusatzbeitrag aus. Das liegt wohl daran, dass viele gesetzliche Krankenkassen einen Überschuss in diesem Geschäftsjahr erwarten. Selbst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/zusatzbeitrag-aok-sachsen-anhalt-keine-zusatzbeitrage-bis-2013-715696/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest will Tarifwechsel in der privaten Krankenversicherung überprüfen</title>
		<link>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/stiftung-warentest-will-tarifwechsel-in-der-privaten-krankenversicherung-uberprufen-715692</link>
		<comments>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/stiftung-warentest-will-tarifwechsel-in-der-privaten-krankenversicherung-uberprufen-715692#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 10:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsrückstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztest]]></category>
		<category><![CDATA[PKV-Wechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/?p=5692</guid>
		<description><![CDATA[Ältere Versicherte in der privaten Krankenversicherung haben oft mit hohen Beiträgen zu kämpfen. Bei einem Wechsel in einen günstigeren Tarif bekommen die nur selten Unterstützung von den Gesellschaften. Dieses Problem will sich nun „Finanztest“ genauer ansehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/stiftung-warentest-will-tarifwechsel-in-der-privaten-krankenversicherung-uberprufen-715692/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippeschutzimpfung 2011: Institute rufen zur Grippeschutzimpfung 2011 auf</title>
		<link>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/grippeschutzimpfung-2011-institute-rufen-zur-grippeschutzimpfung-2011-auf-715689</link>
		<comments>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/grippeschutzimpfung-2011-institute-rufen-zur-grippeschutzimpfung-2011-auf-715689#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 07:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Arzt]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[grippeschutzimpfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/?p=5689</guid>
		<description><![CDATA[Experten raten seit dieser Woche zur Grippeschutzimpfung 2011. Besonders alte, kranke, chronisch kranke und schwangere Menschen sollten sich jetzt impfen lassen. Auch in diesem Jahr wird die Grippeschutzimpfung das Antivirus der so genannten Schweinegrippe enthalten. Reste von Pandemrix sind allerdings nicht enthalten. Die Grippesaison ist seit dieser Woche eröffnet, wenn man es denn so bezeichnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/grippeschutzimpfung-2011-institute-rufen-zur-grippeschutzimpfung-2011-auf-715689/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barmer GEK: Viele Operationen unnötig &#8211; Ausgaben Heil- und Hilfsmittel steigen weiter an</title>
		<link>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/barmer-gek-viele-operationen-unnotig-ausgaben-heil-und-hilfsmittel-steigen-weiter-an-715685</link>
		<comments>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/barmer-gek-viele-operationen-unnotig-ausgaben-heil-und-hilfsmittel-steigen-weiter-an-715685#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 06:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Barmer GEK]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Heilmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/?p=5685</guid>
		<description><![CDATA[Die Krankenkasse Barmer GEK bemängelt in einer aktuellen Studie, dass deutsche Mediziner zu schnell zum Skalpell greifen würden. So würden herkömmliche Therapien vernachlässigt und das obwohl sie bessere Heilungschancen versprechen als Operationen und zudem kostengünstiger sind. Die Diskussion über überflüssige Operationen, die in Deutschland immer weiter zunehmen, wurde jetzt wieder neu entfacht. Aktueller Anstoß der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/barmer-gek-viele-operationen-unnotig-ausgaben-heil-und-hilfsmittel-steigen-weiter-an-715685/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOZ: Zahnarztbesuch wird ab 2012 um mindestens 6 Prozent teurer</title>
		<link>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/goz-zahnarztbesuch-wird-ab-2012-um-mindestens-6-prozent-teurer-715681</link>
		<comments>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/goz-zahnarztbesuch-wird-ab-2012-um-mindestens-6-prozent-teurer-715681#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gebührenordnung]]></category>
		<category><![CDATA[GOZ]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[Private]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnärzte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/?p=5681</guid>
		<description><![CDATA[Als wäre der Zahnarztbesuch nicht schon teuer genug, so werden die Gebühren für Zusatzleistungen, die der Versicherte selber zahlen muss, um sechs Prozent angehoben. In Krafttreten soll die neue Gebührenordnung für Zahnärzte im kommenden Jahr. Die schwarz- gelbe Bundesregierung hat heute mal wieder durch einen neuen Beschluss gezeigt, für wen sie ihre Politik macht und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/goz-zahnarztbesuch-wird-ab-2012-um-mindestens-6-prozent-teurer-715681/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Igelleistungen: Gesetzliche Krankenkassen wollen Geschäft mit Zusatzleistungen beschränken</title>
		<link>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/igelleistungen-gesetzliche-krankenkassen-wollen-geschaft-mit-zusatzleistungen-beschranken-715676</link>
		<comments>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/igelleistungen-gesetzliche-krankenkassen-wollen-geschaft-mit-zusatzleistungen-beschranken-715676#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Igel]]></category>
		<category><![CDATA[Igelleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Leitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenverband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/?p=5676</guid>
		<description><![CDATA[Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung will den Igelleistungen einen Riegel vorschieben und somit verhindern, dass Mediziner sich an ihren Patienten mit Zusatzleistungen, dessen Nutzen fragwürdig ist, eine goldene Nase verdienen. Die gesetzlichen Krankenkassen wollen in Zukunft den deutschen Ärzten das Geldverdienen deutlich schwerer machen. Konkret geht es um so genannte „Igelleistungen“ (individuelle Gesundheitsleistungen). Dem Spitzenverband [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/igelleistungen-gesetzliche-krankenkassen-wollen-geschaft-mit-zusatzleistungen-beschranken-715676/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenversicherung: BVA soll Vorstände der gesetzlichen Krankenkassen feuern dürfen</title>
		<link>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/krankenversicherung-bva-soll-vorstande-der-gesetzlichen-krankenkassen-feuern-durfen-715671</link>
		<comments>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/krankenversicherung-bva-soll-vorstande-der-gesetzlichen-krankenkassen-feuern-durfen-715671#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesversicherungsamt]]></category>
		<category><![CDATA[BVA]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstände]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/?p=5671</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung will offensichtlich dafür sorgen, dass das Bundesversicherungsamt das Recht bekommt, Krankenkassenchefs fristlos zu entlassen, wenn diese grob gegen ihre Pflichten verstoßen. Die Vorstände der gesetzlichen Krankenkassen reagierten mit großer Empörung auf den Gesetzesvorschlag. Auch Juristen stehen dem Gesetzentwurf eher skeptisch gegenüber. Unter Umständen könnte es den Vorständen der gesetzlichen Krankenkassen bald an den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/krankenversicherung-bva-soll-vorstande-der-gesetzlichen-krankenkassen-feuern-durfen-715671/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV Einsteigertarife: So schlecht wie ihr Ruf?</title>
		<link>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/pkv-einsteigertarife-so-schlecht-wie-ihr-ruf-715658</link>
		<comments>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/pkv-einsteigertarife-so-schlecht-wie-ihr-ruf-715658#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Einsterigertarife]]></category>
		<category><![CDATA[PKV-Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/?p=5658</guid>
		<description><![CDATA[Viele liebäugeln mit einem Wechsel in die private Krankenversicherung. In erster Linie wird als Hauptgrund die Kostenersparnis genannt. Viele greifen dabei auf PKV Einsteigertarife zurück, weil sie besonders günstig sind und das obwohl Politik und Verbraucherschützer immer wieder vor den Einsteigertarifen warnen. Doch sind diese Tarife so schlecht wie ihr Ruf? Immer öfter liest man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/pkv-einsteigertarife-so-schlecht-wie-ihr-ruf-715658/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Krankenversicherung: Central Krankenversicherung wird von Deutscher Vermögensberatung aufgekauft</title>
		<link>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/private-krankenversicherung-central-krankenversicherung-wird-von-deutscher-vermogensberatung-aufgekauft-715655</link>
		<comments>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/private-krankenversicherung-central-krankenversicherung-wird-von-deutscher-vermogensberatung-aufgekauft-715655#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 20:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Central Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Vermögensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[PKV- Einsteigertarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/?p=5655</guid>
		<description><![CDATA[Nun scheint es sich doch noch zu bewahrheiten: Der Central Krankenversicherung geht es offensichtlich finanziell nicht gut. So soll die Central Krankenversicherung von der Deutschen Vermögensberatung aufgekauft werden. Was das für die vielen Versicherten der privaten Krankenkasse bedeutet ist im Moment noch unklar. Sicher ist wohl nur, dass Beitragserhöhungen kommen dürften. In der Vergangenheit häuften [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/private-krankenversicherung-central-krankenversicherung-wird-von-deutscher-vermogensberatung-aufgekauft-715655/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Krankenversicherung Beitragserhöhung 2012: Diese privaten Krankenversicherung erhöhen 2012 ihre Beiträge</title>
		<link>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/private-krankenversicherung-beitragserhohung-2012-diese-privaten-krankenversicherung-erhohen-2012-ihre-beitrage-715635</link>
		<comments>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/private-krankenversicherung-beitragserhohung-2012-diese-privaten-krankenversicherung-erhohen-2012-ihre-beitrage-715635#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Continentale]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Ring]]></category>
		<category><![CDATA[DKV]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gothaer]]></category>
		<category><![CDATA[HanseMerkur]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberger]]></category>
		<category><![CDATA[uniVersa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/?p=5635</guid>
		<description><![CDATA[Auch im kommenden Jahr 2012 werden viele private Krankenversicherungen wieder Beitragserhöhungen vornehmen. Dabei kann es zu Beitragserhöhungen in der privaten Krankenversicherung von bis zu 70 Prozent kommen. Allerdings sprechen privaten Krankenversicherungen von Extremfällen. Aber auch Beitragserhöhungen von über 10 Prozent werden im kommenden Jahr keine Seltenheit sein. Im Anschluss erhalten sie einen detaillierten überblick welche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/private-krankenversicherung-beitragserhohung-2012-diese-privaten-krankenversicherung-erhohen-2012-ihre-beitrage-715635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronische Gesundheitskarte: AOK Baden- Württemberg beginnt mit Aislieferung</title>
		<link>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/elektronische-gesundheitskarte-aok-baden-wurttemberg-beginnt-mit-aislieferung-715629</link>
		<comments>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/elektronische-gesundheitskarte-aok-baden-wurttemberg-beginnt-mit-aislieferung-715629#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 09:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AOK Baden- Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronische Gesundheitskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/?p=5629</guid>
		<description><![CDATA[Elektronische Gesundheitskarte wird nun auch von der AOK Baden- Württemberg ausgeliefert. Bis zum Jahresende sollen ungefähr 10 Prozent der Versicherten die neue Karte erhalten und bis spätestens 2013 sollen alle Mitglieder der Krankenkasse mit der Karte ausgerüstet sein. So langsam aber sicher geraten die gesetzlichen Krankenkassen unter Druck. Bis zum Ende des laufenden Jahres müssen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/elektronische-gesundheitskarte-aok-baden-wurttemberg-beginnt-mit-aislieferung-715629/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Krankenversicherung: Bahr übt scharfe Kritik an ständigen Beitragserhöhungen</title>
		<link>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/private-krankenversicherung-bahr-ubt-scharfe-kritik-an-standigen-beitragserhohungen-715626</link>
		<comments>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/private-krankenversicherung-bahr-ubt-scharfe-kritik-an-standigen-beitragserhohungen-715626#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 12:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[DKV]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[HanseMerkur]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/?p=5626</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesgesundheitsminister hat die ständigen Beitragsanpassungen der privaten Krankenversicherungen scharf kritisiert und forderte die Krankenkassen auf, endlich mehr für Beitragsstabilität zu tun, denn es könne nicht seinen das Tarifanpassungen von bis zu 30 Prozent zur Regel werden. Immer wieder rühmt sich die private Krankenversicherung damit günstiger zu sein als die gesetzliche Krankenversicherung. Immer wieder liest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/private-krankenversicherung-bahr-ubt-scharfe-kritik-an-standigen-beitragserhohungen-715626/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsfond nach ersten Halbjahr 2011 mit 7 Milliarden im Plus</title>
		<link>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/gesundheitsfond-nach-ersten-halbjahr-2011-mit-7-milliarden-im-plus-715622</link>
		<comments>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/gesundheitsfond-nach-ersten-halbjahr-2011-mit-7-milliarden-im-plus-715622#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 06:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragssenkung]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfond]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialausgleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/?p=5622</guid>
		<description><![CDATA[Der Gesundheitsfond vergrößert seinen Überschuss immer mehr. Nach dem ersten Halbjahr steht der Fond mit mehreren Milliarden im Plus. Doch von Steuerentlastungen will das Gesundheitsministerium nicht hören, immerhin sind schon mehrere Milliarden fest eingeplant. Dem Gesundheitsfond und den damit verbundenen gesetzlichen Krankenkassen geht es in diesem Jahr von Monat zu Monat besser. Bereits im Frühjahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-krankenkassen-vergleich.de/gesundheitsfond-nach-ersten-halbjahr-2011-mit-7-milliarden-im-plus-715622/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

